dodanie textur

This commit is contained in:
2025-01-08 04:55:58 +01:00
parent 4956d74c1a
commit 395b470b5d
29 changed files with 1848 additions and 456 deletions

View File

@@ -1,44 +1,47 @@
# Blender 4.2.1 LTS
# www.blender.org
o Cube
v 1.000000 1.000000 -1.000000
# Blender3D v249 OBJ File: untitled.blend
# www.blender3d.org
mtllib cube.mtl
v 1.000000 -1.000000 -1.000000
v 1.000000 1.000000 1.000000
v 1.000000 -1.000000 1.000000
v -1.000000 1.000000 -1.000000
v -1.000000 -1.000000 -1.000000
v -1.000000 1.000000 1.000000
v -1.000000 -1.000000 1.000000
vn -0.0000 1.0000 -0.0000
vn -0.0000 -0.0000 1.0000
vn -1.0000 -0.0000 -0.0000
vn -0.0000 -1.0000 -0.0000
vn 1.0000 -0.0000 -0.0000
vn -0.0000 -0.0000 -1.0000
vt 0.875000 0.500000
vt 0.625000 0.750000
vt 0.625000 0.500000
vt 0.375000 1.000000
vt 0.375000 0.750000
vt 0.625000 0.000000
vt 0.375000 0.250000
vt 0.375000 0.000000
vt 0.375000 0.500000
vt 0.125000 0.750000
vt 0.125000 0.500000
vt 0.625000 0.250000
vt 0.875000 0.750000
vt 0.625000 1.000000
s 0
f 5/1/1 3/2/1 1/3/1
f 3/2/2 8/4/2 4/5/2
f 7/6/3 6/7/3 8/8/3
f 2/9/4 8/10/4 6/11/4
f 1/3/5 4/5/5 2/9/5
f 5/12/6 2/9/6 6/7/6
f 5/1/1 7/13/1 3/2/1
f 3/2/2 7/14/2 8/4/2
f 7/6/3 5/12/3 6/7/3
f 2/9/4 4/5/4 8/10/4
f 1/3/5 3/2/5 4/5/5
f 5/12/6 1/3/6 2/9/6
v -1.000000 -1.000000 -1.000000
v 1.000000 1.000000 -1.000000
v 0.999999 1.000000 1.000001
v -1.000000 1.000000 1.000000
v -1.000000 1.000000 -1.000000
vt 0.748573 0.750412
vt 0.749279 0.501284
vt 0.999110 0.501077
vt 0.999455 0.750380
vt 0.250471 0.500702
vt 0.249682 0.749677
vt 0.001085 0.750380
vt 0.001517 0.499994
vt 0.499422 0.500239
vt 0.500149 0.750166
vt 0.748355 0.998230
vt 0.500193 0.998728
vt 0.498993 0.250415
vt 0.748953 0.250920
vn 0.000000 0.000000 -1.000000
vn -1.000000 -0.000000 -0.000000
vn -0.000000 -0.000000 1.000000
vn -0.000001 0.000000 1.000000
vn 1.000000 -0.000000 0.000000
vn 1.000000 0.000000 0.000001
vn 0.000000 1.000000 -0.000000
vn -0.000000 -1.000000 0.000000
usemtl Material_ray.png
s off
f 5/1/1 1/2/1 4/3/1
f 5/1/1 4/3/1 8/4/1
f 3/5/2 7/6/2 8/7/2
f 3/5/2 8/7/2 4/8/2
f 2/9/3 6/10/3 3/5/3
f 6/10/4 7/6/4 3/5/4
f 1/2/5 5/1/5 2/9/5
f 5/1/6 6/10/6 2/9/6
f 5/1/7 8/11/7 6/10/7
f 8/11/7 7/12/7 6/10/7
f 1/2/8 2/9/8 3/13/8
f 1/2/8 3/13/8 4/14/8

44
res/models/kostka.obj Normal file
View File

@@ -0,0 +1,44 @@
# Blender 4.2.1 LTS
# www.blender.org
o Cube
v 1.000000 1.000000 -1.000000
v 1.000000 -1.000000 -1.000000
v 1.000000 1.000000 1.000000
v 1.000000 -1.000000 1.000000
v -1.000000 1.000000 -1.000000
v -1.000000 -1.000000 -1.000000
v -1.000000 1.000000 1.000000
v -1.000000 -1.000000 1.000000
vn -0.0000 1.0000 -0.0000
vn -0.0000 -0.0000 1.0000
vn -1.0000 -0.0000 -0.0000
vn -0.0000 -1.0000 -0.0000
vn 1.0000 -0.0000 -0.0000
vn -0.0000 -0.0000 -1.0000
vt 0.875000 0.500000
vt 0.625000 0.750000
vt 0.625000 0.500000
vt 0.375000 1.000000
vt 0.375000 0.750000
vt 0.625000 0.000000
vt 0.375000 0.250000
vt 0.375000 0.000000
vt 0.375000 0.500000
vt 0.125000 0.750000
vt 0.125000 0.500000
vt 0.625000 0.250000
vt 0.875000 0.750000
vt 0.625000 1.000000
s 0
f 5/1/1 3/2/1 1/3/1
f 3/2/2 8/4/2 4/5/2
f 7/6/3 6/7/3 8/8/3
f 2/9/4 8/10/4 6/11/4
f 1/3/5 4/5/5 2/9/5
f 5/12/6 2/9/6 6/7/6
f 5/1/1 7/13/1 3/2/1
f 3/2/2 7/14/2 8/4/2
f 7/6/3 5/12/3 6/7/3
f 2/9/4 4/5/4 8/10/4
f 1/3/5 3/2/5 4/5/5
f 5/12/6 1/3/6 2/9/6

View File

@@ -0,0 +1,44 @@
# Blender 4.2.1 LTS
# www.blender.org
o Cube
v 10.000000 10.000000 -10.000000
v 10.000000 -10.000000 -10.000000
v 10.000000 10.000000 10.000000
v 10.000000 -10.000000 10.000000
v -10.000000 10.000000 -10.000000
v -10.000000 -10.000000 -10.000000
v -10.000000 10.000000 10.000000
v -10.000000 -10.000000 10.000000
vn -0.0000 1.0000 -0.0000
vn -0.0000 -0.0000 1.0000
vn -1.0000 -0.0000 -0.0000
vn -0.0000 -1.0000 -0.0000
vn 1.0000 -0.0000 -0.0000
vn -0.0000 -0.0000 -1.0000
vt 0.500000 0.250000
vt 0.750000 0.500000
vt 0.500000 0.500000
vt 1.000000 0.750000
vt 0.750000 0.750000
vt 0.000000 0.500000
vt 0.250000 0.750000
vt 0.000000 0.750000
vt 0.500000 0.750000
vt 0.750000 1.000000
vt 0.500000 1.000000
vt 0.250000 0.500000
vt 0.750000 0.250000
vt 1.000000 0.500000
s 0
f 5/1/1 3/2/1 1/3/1
f 3/2/2 8/4/2 4/5/2
f 7/6/3 6/7/3 8/8/3
f 2/9/4 8/10/4 6/11/4
f 1/3/5 4/5/5 2/9/5
f 5/12/6 2/9/6 6/7/6
f 5/1/1 7/13/1 3/2/1
f 3/2/2 7/14/2 8/4/2
f 7/6/3 5/12/3 6/7/3
f 2/9/4 4/5/4 8/10/4
f 1/3/5 3/2/5 4/5/5
f 5/12/6 1/3/6 2/9/6

View File

@@ -1,20 +1,20 @@
# Blender 4.2.1 LTS
# www.blender.org
o platforma
v 220.000000 0.000000 20.000000
v 220.000000 -4.000000 20.000000
v -40.000000 0.000000 20.000000
v -40.000000 -4.000000 20.000000
v 220.000000 0.000000 -220.000000
v 220.000000 -4.000000 -220.000000
v -40.000000 0.000000 -220.000000
v -40.000000 -4.000000 -220.000000
v -10.000000 0.000000 110.000000
v -10.000000 -2.000000 110.000000
v -10.000000 0.000000 -20.000000
v -10.000000 -2.000000 -20.000000
v 110.000000 0.000000 110.000000
v 110.000000 -2.000000 110.000000
v 110.000000 0.000000 -20.000000
v 110.000000 -2.000000 -20.000000
vn -0.0000 1.0000 -0.0000
vn -1.0000 -0.0000 -0.0000
vn -0.0000 -0.0000 -1.0000
vn -0.0000 -1.0000 -0.0000
vn -0.0000 -0.0000 1.0000
vn 1.0000 -0.0000 -0.0000
vn -0.0000 -1.0000 -0.0000
vn -1.0000 -0.0000 -0.0000
vn -0.0000 -0.0000 1.0000
vt 0.875000 0.500000
vt 0.625000 0.750000
vt 0.625000 0.500000
@@ -43,70 +43,70 @@ f 2/9/4 4/5/4 8/10/4
f 1/3/5 3/2/5 4/5/5
f 5/12/6 1/3/6 2/9/6
o szopa
v -38.000000 0.000000 -20.000000
v -38.000000 42.000000 -20.000000
v -2.000000 0.000000 -20.000000
v -2.000000 42.000000 -20.000000
v -38.000000 0.000000 18.000000
v -38.000000 42.000000 18.000000
v -2.000000 0.000000 18.000000
v -2.000000 42.000000 18.000000
v -6.000000 0.000000 -20.000000
v -34.000000 0.000000 -20.000000
v -38.000000 4.666666 -20.000000
v -38.000000 9.333333 -20.000000
v -38.000000 14.000000 -20.000000
v -38.000000 18.666668 -20.000000
v -38.000000 23.333334 -20.000000
v -38.000000 28.000000 -20.000000
v -38.000000 32.666668 -20.000000
v -38.000000 37.333336 -20.000000
v -34.000000 42.000000 -20.000000
v -30.000000 42.000000 -20.000000
v -26.000000 42.000000 -20.000000
v -22.000000 42.000000 -20.000000
v -18.000000 42.000000 -20.000000
v -14.000000 42.000000 -20.000000
v -10.000000 42.000000 -20.000000
v -6.000000 42.000000 -20.000000
v -2.000000 37.333336 -20.000000
v -2.000000 32.666668 -20.000000
v -2.000000 28.000000 -20.000000
v -2.000000 23.333332 -20.000000
v -2.000000 18.666666 -20.000000
v -2.000000 14.000000 -20.000000
v -2.000000 9.333333 -20.000000
v -2.000000 4.666666 -20.000000
v -34.000000 4.666666 -20.000000
v -6.000000 4.666666 -20.000000
v -34.000000 9.333333 -20.000000
v -6.000000 9.333333 -20.000000
v -34.000000 14.000000 -20.000000
v -6.000000 14.000000 -20.000000
v -34.000000 18.666668 -20.000000
v -30.000000 18.666668 -20.000000
v -10.000000 18.666666 -20.000000
v -6.000000 18.666666 -20.000000
v -34.000000 23.333334 -20.000000
v -30.000000 23.333334 -20.000000
v -26.000000 23.333334 -20.000000
v -22.000000 23.333334 -20.000000
v -18.000000 23.333334 -20.000000
v -14.000000 23.333334 -20.000000
v -10.000000 23.333334 -20.000000
v -6.000000 23.333332 -20.000000
v -38.000000 42.000000 -20.000000
v -2.000000 42.000000 -20.000000
v -38.000000 42.000000 18.000000
v -2.000000 42.000000 18.000000
v -20.000000 64.000000 -20.000000
v -20.000000 64.000000 18.000000
vn 1.0000 -0.0000 -0.0000
v 10.000000 0.000000 -19.000000
v 10.000000 21.000000 -19.000000
v 10.000000 0.000000 -1.000000
v 10.000000 21.000000 -1.000000
v -9.000000 0.000000 -19.000000
v -9.000000 21.000000 -19.000000
v -9.000000 0.000000 -1.000000
v -9.000000 21.000000 -1.000000
v 10.000000 0.000000 -3.000000
v 10.000000 0.000000 -17.000000
v 10.000000 2.333333 -19.000000
v 10.000000 4.666667 -19.000000
v 10.000000 7.000000 -19.000000
v 10.000000 9.333334 -19.000000
v 10.000000 11.666667 -19.000000
v 10.000000 14.000000 -19.000000
v 10.000000 16.333334 -19.000000
v 10.000000 18.666668 -19.000000
v 10.000000 21.000000 -17.000000
v 10.000000 21.000000 -15.000000
v 10.000000 21.000000 -13.000000
v 10.000000 21.000000 -11.000000
v 10.000000 21.000000 -9.000000
v 10.000000 21.000000 -7.000000
v 10.000000 21.000000 -5.000000
v 10.000000 21.000000 -3.000000
v 10.000000 18.666668 -1.000000
v 10.000000 16.333334 -1.000000
v 10.000000 14.000000 -1.000000
v 10.000000 11.666666 -1.000000
v 10.000000 9.333333 -1.000000
v 10.000000 7.000000 -1.000000
v 10.000000 4.666667 -1.000000
v 10.000000 2.333333 -1.000000
v 10.000000 2.333333 -17.000000
v 10.000000 2.333333 -3.000000
v 10.000000 4.666667 -17.000000
v 10.000000 4.666667 -3.000000
v 10.000000 7.000000 -17.000000
v 10.000000 7.000000 -3.000000
v 10.000000 9.333334 -17.000000
v 10.000000 9.333334 -15.000000
v 10.000000 9.333333 -5.000000
v 10.000000 9.333333 -3.000000
v 10.000000 11.666667 -17.000000
v 10.000000 11.666667 -15.000000
v 10.000000 11.666667 -13.000000
v 10.000000 11.666667 -11.000000
v 10.000000 11.666667 -9.000000
v 10.000000 11.666667 -7.000000
v 10.000000 11.666667 -5.000000
v 10.000000 11.666666 -3.000000
v 10.000000 21.000000 -19.000000
v 10.000000 21.000000 -1.000000
v -9.000000 21.000000 -19.000000
v -9.000000 21.000000 -1.000000
v 10.000000 32.000000 -10.000000
v -9.000000 32.000000 -10.000000
vn -0.0000 -0.0000 1.0000
vn -1.0000 -0.0000 -0.0000
vn -0.0000 -0.0000 -1.0000
vn -0.7740 0.6332 -0.0000
vn 0.7740 0.6332 -0.0000
vn 1.0000 -0.0000 -0.0000
vn -0.0000 0.6332 -0.7740
vn -0.0000 0.6332 0.7740
vt 0.513889 0.250000
vt 0.541667 0.250000
vt 0.375000 0.500000
@@ -266,26 +266,26 @@ f 24/36/10 25/89/10 27/37/10
f 66/44/11 65/90/11 61/45/11
f 62/47/12 65/91/12 66/48/12
o plot_baza1
v -46.000000 2.000000 19.000000
v -46.000000 8.000000 19.000000
v 226.000000 2.000000 19.000000
v 226.000000 8.000000 19.000000
v -46.000000 2.000000 21.000000
v -46.000000 8.000000 21.000000
v 226.000000 2.000000 21.000000
v 226.000000 8.000000 21.000000
v -46.000000 10.000000 19.000000
v -46.000000 16.000000 19.000000
v 226.000000 10.000000 19.000000
v 226.000000 16.000000 19.000000
v -46.000000 10.000000 21.000000
v -46.000000 16.000000 21.000000
v 226.000000 10.000000 21.000000
v 226.000000 16.000000 21.000000
vn -0.0000 -0.0000 -1.0000
v -9.500000 1.000000 -23.000000
v -9.500000 4.000000 -23.000000
v -9.500000 1.000000 113.000000
v -9.500000 4.000000 113.000000
v -10.500000 1.000000 -23.000000
v -10.500000 4.000000 -23.000000
v -10.500000 1.000000 113.000000
v -10.500000 4.000000 113.000000
v -9.500000 5.000000 -23.000000
v -9.500000 8.000000 -23.000000
v -9.500000 5.000000 113.000000
v -9.500000 8.000000 113.000000
v -10.500000 5.000000 -23.000000
v -10.500000 8.000000 -23.000000
v -10.500000 5.000000 113.000000
v -10.500000 8.000000 113.000000
vn 1.0000 -0.0000 -0.0000
vn -0.0000 -0.0000 1.0000
vn -1.0000 -0.0000 -0.0000
vn -0.0000 -0.0000 -1.0000
vn -0.0000 -1.0000 -0.0000
vn -0.0000 1.0000 -0.0000
vt 0.625000 0.000000
@@ -328,26 +328,26 @@ f 80/99/16 76/104/16 75/100/16
f 81/96/17 79/98/17 75/101/17
f 78/103/18 76/105/18 80/99/18
o plot_baza2
v -46.000000 2.000000 -223.000000
v -46.000000 8.000000 -223.000000
v 226.000000 2.000000 -223.000000
v 226.000000 8.000000 -223.000000
v -46.000000 2.000000 -221.000000
v -46.000000 8.000000 -221.000000
v 226.000000 2.000000 -221.000000
v 226.000000 8.000000 -221.000000
v -46.000000 10.000000 -223.000000
v -46.000000 16.000000 -223.000000
v 226.000000 10.000000 -223.000000
v 226.000000 16.000000 -223.000000
v -46.000000 10.000000 -221.000000
v -46.000000 16.000000 -221.000000
v 226.000000 10.000000 -221.000000
v 226.000000 16.000000 -221.000000
vn -0.0000 -0.0000 -1.0000
v 111.500000 1.000000 -23.000000
v 111.500000 4.000000 -23.000000
v 111.500000 1.000000 113.000000
v 111.500000 4.000000 113.000000
v 110.500000 1.000000 -23.000000
v 110.500000 4.000000 -23.000000
v 110.500000 1.000000 113.000000
v 110.500000 4.000000 113.000000
v 111.500000 5.000000 -23.000000
v 111.500000 8.000000 -23.000000
v 111.500000 5.000000 113.000000
v 111.500000 8.000000 113.000000
v 110.500000 5.000000 -23.000000
v 110.500000 8.000000 -23.000000
v 110.500000 5.000000 113.000000
v 110.500000 8.000000 113.000000
vn 1.0000 -0.0000 -0.0000
vn -0.0000 -0.0000 1.0000
vn -1.0000 -0.0000 -0.0000
vn -0.0000 -0.0000 -1.0000
vn -0.0000 -1.0000 -0.0000
vn -0.0000 1.0000 -0.0000
vt 0.625000 0.000000
@@ -390,26 +390,26 @@ f 96/113/22 92/118/22 91/114/22
f 97/110/23 95/112/23 91/115/23
f 94/117/24 92/119/24 96/113/24
o plot_baza3
v -42.999992 2.000000 24.000000
v -42.999992 8.000000 24.000000
v -43.000008 2.000000 -226.000000
v -43.000008 8.000000 -226.000000
v -40.999992 2.000000 24.000000
v -40.999992 8.000000 24.000000
v -41.000008 2.000000 -226.000000
v -41.000008 8.000000 -226.000000
v -42.999992 10.000000 24.000000
v -42.999992 16.000000 24.000000
v -43.000008 10.000000 -226.000000
v -43.000008 16.000000 -226.000000
v -40.999992 10.000000 24.000000
v -40.999992 16.000000 24.000000
v -41.000008 10.000000 -226.000000
v -41.000008 16.000000 -226.000000
vn -1.0000 -0.0000 -0.0000
v -12.000000 1.000000 -21.499996
v -12.000000 4.000000 -21.499996
v 113.000000 1.000000 -21.500004
v 113.000000 4.000000 -21.500004
v -12.000000 1.000000 -20.499996
v -12.000000 4.000000 -20.499996
v 113.000000 1.000000 -20.500004
v 113.000000 4.000000 -20.500004
v -12.000000 5.000000 -21.499996
v -12.000000 8.000000 -21.499996
v 113.000000 5.000000 -21.500004
v 113.000000 8.000000 -21.500004
v -12.000000 5.000000 -20.499996
v -12.000000 8.000000 -20.499996
v 113.000000 5.000000 -20.500004
v 113.000000 8.000000 -20.500004
vn -0.0000 -0.0000 -1.0000
vn 1.0000 -0.0000 -0.0000
vn -0.0000 -0.0000 1.0000
vn -1.0000 -0.0000 -0.0000
vn -0.0000 -1.0000 -0.0000
vn -0.0000 1.0000 -0.0000
vt 0.625000 0.000000
@@ -452,26 +452,26 @@ f 112/127/28 108/132/28 107/128/28
f 113/124/29 111/126/29 107/129/29
f 110/131/30 108/133/30 112/127/30
o plot_baza4
v 221.000000 2.000000 24.000000
v 221.000000 8.000000 24.000000
v 221.000000 2.000000 -226.000000
v 221.000000 8.000000 -226.000000
v 223.000000 2.000000 24.000000
v 223.000000 8.000000 24.000000
v 223.000000 2.000000 -226.000000
v 223.000000 8.000000 -226.000000
v 221.000000 10.000000 24.000000
v 221.000000 16.000000 24.000000
v 221.000000 10.000000 -226.000000
v 221.000000 16.000000 -226.000000
v 223.000000 10.000000 24.000000
v 223.000000 16.000000 24.000000
v 223.000000 10.000000 -226.000000
v 223.000000 16.000000 -226.000000
vn -1.0000 -0.0000 -0.0000
v -12.000000 1.000000 110.500000
v -12.000000 4.000000 110.500000
v 113.000000 1.000000 110.500000
v 113.000000 4.000000 110.500000
v -12.000000 1.000000 111.500000
v -12.000000 4.000000 111.500000
v 113.000000 1.000000 111.500000
v 113.000000 4.000000 111.500000
v -12.000000 5.000000 110.500000
v -12.000000 8.000000 110.500000
v 113.000000 5.000000 110.500000
v 113.000000 8.000000 110.500000
v -12.000000 5.000000 111.500000
v -12.000000 8.000000 111.500000
v 113.000000 5.000000 111.500000
v 113.000000 8.000000 111.500000
vn -0.0000 -0.0000 -1.0000
vn 1.0000 -0.0000 -0.0000
vn -0.0000 -0.0000 1.0000
vn -1.0000 -0.0000 -0.0000
vn -0.0000 -1.0000 -0.0000
vn -0.0000 1.0000 -0.0000
vt 0.625000 0.000000
@@ -514,58 +514,58 @@ f 128/141/34 124/146/34 123/142/34
f 129/138/35 127/140/35 123/143/35
f 126/145/36 124/147/36 128/141/36
o plot_trzon1
v -1.000000 -1.000000 21.000000
v -1.000000 17.000000 21.000000
v 3.000000 -1.000000 21.000000
v 3.000000 17.000000 21.000000
v -1.000000 -1.000000 23.000000
v -1.000000 17.000000 23.000000
v 3.000000 -1.000000 23.000000
v 3.000000 17.000000 23.000000
v 39.000000 -1.000000 21.000000
v 39.000000 17.000000 21.000000
v 43.000000 -1.000000 21.000000
v 43.000000 17.000000 21.000000
v 39.000000 -1.000000 23.000000
v 39.000000 17.000000 23.000000
v 43.000000 -1.000000 23.000000
v 43.000000 17.000000 23.000000
v 79.000000 -1.000000 21.000000
v 79.000000 17.000000 21.000000
v 83.000000 -1.000000 21.000000
v 83.000000 17.000000 21.000000
v 79.000000 -1.000000 23.000000
v 79.000000 17.000000 23.000000
v 83.000000 -1.000000 23.000000
v 83.000000 17.000000 23.000000
v 119.000000 -1.000000 21.000000
v 119.000000 17.000000 21.000000
v 123.000000 -1.000000 21.000000
v 123.000000 17.000000 21.000000
v 119.000000 -1.000000 23.000000
v 119.000000 17.000000 23.000000
v 123.000000 -1.000000 23.000000
v 123.000000 17.000000 23.000000
v 159.000000 -1.000000 21.000000
v 159.000000 17.000000 21.000000
v 163.000000 -1.000000 21.000000
v 163.000000 17.000000 21.000000
v 159.000000 -1.000000 23.000000
v 159.000000 17.000000 23.000000
v 163.000000 -1.000000 23.000000
v 163.000000 17.000000 23.000000
v 199.000000 -1.000000 21.000000
v 199.000000 17.000000 21.000000
v 203.000000 -1.000000 21.000000
v 203.000000 17.000000 21.000000
v 199.000000 -1.000000 23.000000
v 199.000000 17.000000 23.000000
v 203.000000 -1.000000 23.000000
v 203.000000 17.000000 23.000000
vn -0.0000 -0.0000 -1.0000
v -10.500000 -0.500000 -0.500000
v -10.500000 8.500000 -0.500000
v -10.500000 -0.500000 1.500000
v -10.500000 8.500000 1.500000
v -11.500000 -0.500000 -0.500000
v -11.500000 8.500000 -0.500000
v -11.500000 -0.500000 1.500000
v -11.500000 8.500000 1.500000
v -10.500000 -0.500000 19.500000
v -10.500000 8.500000 19.500000
v -10.500000 -0.500000 21.500000
v -10.500000 8.500000 21.500000
v -11.500000 -0.500000 19.500000
v -11.500000 8.500000 19.500000
v -11.500000 -0.500000 21.500000
v -11.500000 8.500000 21.500000
v -10.500000 -0.500000 39.500000
v -10.500000 8.500000 39.500000
v -10.500000 -0.500000 41.500000
v -10.500000 8.500000 41.500000
v -11.500000 -0.500000 39.500000
v -11.500000 8.500000 39.500000
v -11.500000 -0.500000 41.500000
v -11.500000 8.500000 41.500000
v -10.500000 -0.500000 59.500000
v -10.500000 8.500000 59.500000
v -10.500000 -0.500000 61.500000
v -10.500000 8.500000 61.500000
v -11.500000 -0.500000 59.500000
v -11.500000 8.500000 59.500000
v -11.500000 -0.500000 61.500000
v -11.500000 8.500000 61.500000
v -10.500000 -0.500000 79.500000
v -10.500000 8.500000 79.500000
v -10.500000 -0.500000 81.500000
v -10.500000 8.500000 81.500000
v -11.500000 -0.500000 79.500000
v -11.500000 8.500000 79.500000
v -11.500000 -0.500000 81.500000
v -11.500000 8.500000 81.500000
v -10.500000 -0.500000 99.500000
v -10.500000 8.500000 99.500000
v -10.500000 -0.500000 101.500000
v -10.500000 8.500000 101.500000
v -11.500000 -0.500000 99.500000
v -11.500000 8.500000 99.500000
v -11.500000 -0.500000 101.500000
v -11.500000 8.500000 101.500000
vn 1.0000 -0.0000 -0.0000
vn -0.0000 -0.0000 1.0000
vn -1.0000 -0.0000 -0.0000
vn -0.0000 -0.0000 -1.0000
vn -0.0000 -1.0000 -0.0000
vn -0.0000 1.0000 -0.0000
vt 0.625000 0.000000
@@ -656,58 +656,58 @@ f 176/155/40 172/160/40 171/156/40
f 177/152/41 175/154/41 171/157/41
f 174/159/42 172/161/42 176/155/42
o plot_trzon4
v 224.000000 -1.000000 -2.000000
v 224.000000 17.000000 -2.000000
v 224.000000 -1.000000 -6.000000
v 224.000000 17.000000 -6.000000
v 226.000000 -1.000000 -2.000000
v 226.000000 17.000000 -2.000000
v 226.000000 -1.000000 -6.000000
v 226.000000 17.000000 -6.000000
v 224.000000 -1.000000 -42.000000
v 224.000000 17.000000 -42.000000
v 224.000000 -1.000000 -46.000000
v 224.000000 17.000000 -46.000000
v 226.000000 -1.000000 -42.000000
v 226.000000 17.000000 -42.000000
v 226.000000 -1.000000 -46.000000
v 226.000000 17.000000 -46.000000
v 224.000000 -1.000000 -82.000000
v 224.000000 17.000000 -82.000000
v 224.000000 -1.000000 -86.000000
v 224.000000 17.000000 -86.000000
v 226.000000 -1.000000 -82.000000
v 226.000000 17.000000 -82.000000
v 226.000000 -1.000000 -86.000000
v 226.000000 17.000000 -86.000000
v 224.000000 -1.000000 -122.000000
v 224.000000 17.000000 -122.000000
v 224.000000 -1.000000 -126.000000
v 224.000000 17.000000 -126.000000
v 226.000000 -1.000000 -122.000000
v 226.000000 17.000000 -122.000000
v 226.000000 -1.000000 -126.000000
v 226.000000 17.000000 -126.000000
v 224.000000 -1.000000 -162.000000
v 224.000000 17.000000 -162.000000
v 224.000000 -1.000000 -166.000000
v 224.000000 17.000000 -166.000000
v 226.000000 -1.000000 -162.000000
v 226.000000 17.000000 -162.000000
v 226.000000 -1.000000 -166.000000
v 226.000000 17.000000 -166.000000
v 224.000000 -1.000000 -202.000000
v 224.000000 17.000000 -202.000000
v 224.000000 -1.000000 -206.000000
v 224.000000 17.000000 -206.000000
v 226.000000 -1.000000 -202.000000
v 226.000000 17.000000 -202.000000
v 226.000000 -1.000000 -206.000000
v 226.000000 17.000000 -206.000000
vn -1.0000 -0.0000 -0.0000
v 1.000000 -0.500000 112.000000
v 1.000000 8.500000 112.000000
v 3.000000 -0.500000 112.000000
v 3.000000 8.500000 112.000000
v 1.000000 -0.500000 113.000000
v 1.000000 8.500000 113.000000
v 3.000000 -0.500000 113.000000
v 3.000000 8.500000 113.000000
v 21.000000 -0.500000 112.000000
v 21.000000 8.500000 112.000000
v 23.000000 -0.500000 112.000000
v 23.000000 8.500000 112.000000
v 21.000000 -0.500000 113.000000
v 21.000000 8.500000 113.000000
v 23.000000 -0.500000 113.000000
v 23.000000 8.500000 113.000000
v 41.000000 -0.500000 112.000000
v 41.000000 8.500000 112.000000
v 43.000000 -0.500000 112.000000
v 43.000000 8.500000 112.000000
v 41.000000 -0.500000 113.000000
v 41.000000 8.500000 113.000000
v 43.000000 -0.500000 113.000000
v 43.000000 8.500000 113.000000
v 61.000000 -0.500000 112.000000
v 61.000000 8.500000 112.000000
v 63.000000 -0.500000 112.000000
v 63.000000 8.500000 112.000000
v 61.000000 -0.500000 113.000000
v 61.000000 8.500000 113.000000
v 63.000000 -0.500000 113.000000
v 63.000000 8.500000 113.000000
v 81.000000 -0.500000 112.000000
v 81.000000 8.500000 112.000000
v 83.000000 -0.500000 112.000000
v 83.000000 8.500000 112.000000
v 81.000000 -0.500000 113.000000
v 81.000000 8.500000 113.000000
v 83.000000 -0.500000 113.000000
v 83.000000 8.500000 113.000000
v 101.000000 -0.500000 112.000000
v 101.000000 8.500000 112.000000
v 103.000000 -0.500000 112.000000
v 103.000000 8.500000 112.000000
v 101.000000 -0.500000 113.000000
v 101.000000 8.500000 113.000000
v 103.000000 -0.500000 113.000000
v 103.000000 8.500000 113.000000
vn -0.0000 -0.0000 -1.0000
vn 1.0000 -0.0000 -0.0000
vn -0.0000 -0.0000 1.0000
vn -1.0000 -0.0000 -0.0000
vn -0.0000 -1.0000 -0.0000
vn -0.0000 1.0000 -0.0000
vt 0.625000 0.000000
@@ -798,66 +798,66 @@ f 224/169/46 220/174/46 219/170/46
f 225/166/47 223/168/47 219/171/47
f 222/173/48 220/175/48 224/169/48
o plot_trzon2
v 7.000000 -1.000000 -225.000000
v 7.000000 17.000000 -225.000000
v 11.000000 -1.000000 -225.000000
v 11.000000 17.000000 -225.000000
v 7.000000 -1.000000 -223.000000
v 7.000000 17.000000 -223.000000
v 11.000000 -1.000000 -223.000000
v 11.000000 17.000000 -223.000000
v 47.000000 -1.000000 -225.000000
v 47.000000 17.000000 -225.000000
v 51.000000 -1.000000 -225.000000
v 51.000000 17.000000 -225.000000
v 47.000000 -1.000000 -223.000000
v 47.000000 17.000000 -223.000000
v 51.000000 -1.000000 -223.000000
v 51.000000 17.000000 -223.000000
v 87.000000 -1.000000 -225.000000
v 87.000000 17.000000 -225.000000
v 91.000000 -1.000000 -225.000000
v 91.000000 17.000000 -225.000000
v 87.000000 -1.000000 -223.000000
v 87.000000 17.000000 -223.000000
v 91.000000 -1.000000 -223.000000
v 91.000000 17.000000 -223.000000
v 127.000000 -1.000000 -225.000000
v 127.000000 17.000000 -225.000000
v 131.000000 -1.000000 -225.000000
v 131.000000 17.000000 -225.000000
v 127.000000 -1.000000 -223.000000
v 127.000000 17.000000 -223.000000
v 131.000000 -1.000000 -223.000000
v 131.000000 17.000000 -223.000000
v 167.000000 -1.000000 -225.000000
v 167.000000 17.000000 -225.000000
v 171.000000 -1.000000 -225.000000
v 171.000000 17.000000 -225.000000
v 167.000000 -1.000000 -223.000000
v 167.000000 17.000000 -223.000000
v 171.000000 -1.000000 -223.000000
v 171.000000 17.000000 -223.000000
v 207.000000 -1.000000 -225.000000
